25900р.
Есть в наличии
Доступно 1 шт.
Доступно 1 шт.
Диапазон глубин эхолокации | от 0,5 до 70 м | |
| Количество лучей | 2 луча | |
| Дисплей блока «Практик 8 МАКС» | Цветной, диагональ 3,5" | |
| Длина кабеля | 2 метра | |
| Температура эксплуатации | от -20 до + 40 0С | |
| Встроенная аккумуляторная батарея LiPo | 5000 мАч | |
| Время работы эхолота от одной зарядки | до 30 ч | |
| Индикация времени работы | да | |
| Многочастотная система зондирования | да | |
| Совместимость со стандартными датчиками П8, П6 | да | |
| Совместимость со структурным датчиком «Эховизор» | да | |
| Создание собственных цветовых палитр | да | |
| Настроенные профили для рыбалки | да | |
| ZOOM, перестраиваемый по глубине | да | |
| Режим настроек «ПРОФИ» | да | |
| Отображение рельефа и структуры дна, символов рыбы | да | |
| Регулировка чувствительности, авточувствительность | да | |
| Возможность обновления ПО через мобильное приложение "Мой Практик" с помощью OTG-переходника | да | |
| Габариты блока «Практик 8 МАКС» | 143x86х27мм | |
| Тип источника питания устройства | 5V d.c. | |
| Максимальный потребляемый ток | 2А | |
